国土资源部关于首批国家级绿色矿山试点单位名单公告

作者:法律资料网 时间:2024-07-24 16:45:11   浏览:9615   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国土资源部关于首批国家级绿色矿山试点单位名单公告

国土资源部


国土资源部关于首批国家级绿色矿山试点单位名单公告


  按照《国土资源部关于贯彻落实全国矿产资源规划发展绿色矿业建设绿色矿山工作的指导意见》(国土资发〔2010〕119号)文件要求,经矿山企业自愿申请、协会推荐、专家评估及社会公示,确定同煤大唐塔山煤矿等37家单位为首批国家级绿色矿山试点单位,现予以公告。

    二〇一一年三月十九日

附件:
首批国家级绿色矿山试点单位名单.doc

首批国家级绿色矿山试点单位名单

一、煤炭(11个)
同煤大唐塔山煤矿
中国神华能源股份有限公司上湾煤矿
神华准格尔能源有限责任公司黑岱沟露天矿
神华宁夏煤业集团有限责任公司灵新煤矿
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿
兖州煤业股份有限公司济宁三号煤矿
兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿
山东泰山能源有限公司协庄煤矿
山东泰山能源有限公司翟镇煤矿
白山市振东煤业有限责任公司东晋煤矿
郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司金岭煤矿
二、黑色金属(5个)
首钢水厂铁矿
首云矿业股份有限公司首云铁矿
北京云冶矿业有限责任公司冯家峪铁矿
北京威克冶金有限责任公司巨各庄铁矿
山东兴盛矿业股份有限公司杨庄铁矿
三、有色金属(5个)
中国铝业股份有限公司广西分公司平果铝土矿
金川集团有限公司龙首矿
金川集团有限公司二矿区
江西铜业股份有限公司德兴铜矿
金堆城钼业股份有限公司金堆城钼矿
四、黄金(6个)
山东黄金矿业股份有限公司三山岛金矿
贵州锦丰矿业有限公司锦丰(烂泥沟)金矿
招金矿业股份有限公司夏甸金矿
招金矿业股份有限公司金翅岭金矿
山东黄金矿业股份有限公司新城金矿
山东省平邑归来庄金矿
五、化工(7个)
贵州开磷(集团)有限责任公司开阳磷矿
云南磷化集团有限公司昆阳磷矿
云南磷化集团有限公司海口磷矿
中盐金坛盐化有限责任公司金坛盐矿
敦煌西域特种新材股份有限公司西湖芒硝矿
湖北神农磷业科技股份有限公司莲花-简城磷矿
湖北神农磷业科技股份有限公司寨湾磷矿

六、建材(3个)
湖州新开元碎石有限公司(建筑石料矿)
湖州鹿山坞矿业有限公司妙西镇第十矿区
北京水泥厂有限责任公司凤山矿


下载地址: 点击此处下载

人民警察警衔工作管理办法

公安部


人民警察警衔工作管理办法
1993年12月24日,公安部\国家安全部\司法部\最高人民检察院\最高人民法院

前言
为了进一步加强对警衔工作的管理,完善人民警察警衔制度,根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》和《国务院批转公安部评定授予人民警察警衔实施办法的通知》的规定,制定本办法。

一、警衔的首次授予
凡吸收录用、接收调入的人民警察,经培训合格,应当根据确定的人民警察职务,按照《首次评定授予人民警察警衔的标准》,授予相应的警衔。首次授衔时间,为确定人民警察职务之日。

二、警衔的晋级
(一)按期晋升
二级警督以下的人民警察,现衔级时间已满晋级期限,经考核具备晋级条件的,可在其职务等级编制警衔幅度内晋升一级警衔。
(二)提前晋升
二级警员至一级警司的人民警察现衔级满一年和一级警司至一级警督的人民警察现衔级满二年,有下列情况之一的,可在其职务等级编制警衔幅度内提前一年或二年晋升一级警衔:
1.现衔级期间获得一级、二级英雄模范称号和一等功奖励或国家、省级劳动模范称号者;
2.现衔级期间获三等以上国家自然科学奖、科技进步奖、发明奖的个人或课题的一名主要贡献者;
3.现衔级期间获得国家和省级政府特殊津贴奖励者;
4.其他功绩突出者。
(三)选升
一级警督以上的人民警察,现衔级未达到其职务等级编制警衔的最高警衔,任现职满二年、现衔级满四年,经考核德才表现和工作实绩优秀的,可选升一级警衔。
(四)晋职晋升
1.人民警察由于职务提升,其警衔低于新任职务等级编制警衔的最低警衔的,应当晋升至新任职务等级编制警衔的最低警衔。
2.二级警督以下的人民警察,在职务提升前,其警衔已达到或者超过新任职务等级编制警衔的最低警衔,但现衔级时间已满晋级期限的,应在晋升职务的同时晋升一级警衔。
(五)延期晋升
二级警督以下的人民警察,有下列情况之一的,应当延期晋升警衔:
1.受行政警告处分或者党内警告处分的,延期6个月;
2.受行政记过、记大过处分或者党内严重警告处分的,延期12个月;
3.受行政降级处分的,延期18个月;
4.受留党察看处分的,延期24个月;
5.不胜任本职工作、纪律松弛并造成不良后果的,可延期3至6个月。
人民警察在延期晋升警衔期满后,如确已改正错误,表现好的,可按规定晋升警衔;仍表现不好的,不予晋升。有立功表现或者做出突出贡献的,延期晋升的期限可适当缩短。
非因公致伤致残或者长期病休的人民警察,现衔级时间已满晋升期限的,应暂缓晋升警衔。连续病休不超过12个月的,从恢复工作之日晋升警衔;连续病休超过12个月的,待恢复工作后重新计算晋升期限(病休前衔级时间加恢复工作后衔级时间加12个月),达到后再晋升警衔。

三、警衔的降级
(一)人民警察被调任下级职务,其警衔高于新任职务等级编制警衔的最高警衔的,应当调整至新任职务等级编制警衔的最高警衔,其警衔晋级时间可从降级前的警衔等级算起。原警衔标志应予收回。
(二)人民警察违反警纪情节严重的,应当给予警衔降级处分,其警衔晋级时间应当按照降级后的警衔等级重新计算。原警衔标志应予收回。

四、警衔的保留
(一)人民警察离休、退休的,其警衔予以保留,警衔标志和授衔命令证书由本人妥为保管。离休、退休后的人民警察不得佩带警衔标志。
(二)人民警察调离警察工作岗位或者辞职、辞退的,其警衔不予保留,警衔标志应予收回。

五、警衔的取消
人民警察被依法判处徒刑、拘役、管制、免予起诉、免予刑事处分和被劳动教养的,或者被开除公职、警籍、党籍的,其警衔相应取消,警衔标志和授衔命令证书均应收缴。

六、警衔晋级培训
人民警察警司晋升警督,警督晋升警监,需经相应的人民警察院校培训,考试合格后,方可晋升。地方各级公安部门对警司晋升警督的培训工作,由省、自治区、直辖市公安厅、局统一部署;警督晋升警监以及公安部机关和直属单位人民警察的警衔晋级培训工作,由公安部统一部署。
国家安全部门、劳动改造劳动教养管理部门的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察的警衔晋级培训工作,由各主管部门规定。

七、警衔的更换
(一)从其他政法部门调入的已评定授予警衔的人民警察,现衔级在其新任职务等级编制警衔幅度之内的,不再办理警衔审批手续,由调入单位在本人档案中注明并办理更换新的警衔标志手续;现衔级需作调整的,应当按照规定的批准权限和程序办理,并更换警衔标志。
(二)已评定授予警衔的人民警察,从行政职务调任专业技术职务,或者从专业技术职务调任行政职务的,现衔级在新任职务等级编制警衔幅度之内的,不再办理警衔审批手续,由调入单位在本人档案中注明并办理更换警衔标志手续;现衔级需作调整的,应当按照规定的批准权限和程序办理,并更换警衔标志。

八、警衔的审批工作
(一)批准权限
1.首次授予人民警察警衔,依照《中华人民共和国人民警察警衔条例》第十三、二十三条的规定办理。
2.警衔晋级批准权限适用前项规定。警司、警员提前晋升的,分别由公安部、国家安全部、司法部、最高人民法院、最高人民检察院政治部主任批准。
3.警衔降低的审批权限与原警衔的批准权限相同。
(二)审批程序
1.首次授予人民警察警衔的审批程序,依照国务院批转公安部《评定授予人民警察警衔实施办法》第四条的有关规定办理。
2.警衔晋升、降级、更改的审批程序适用前项规定。
3.按照有关规定不保留警衔、更换警衔和取消警衔的,由县级以上人民警察机关政工部门办理手续,按照审批权限逐级上报备案。
4.警衔正常晋升的部分衔级的审批程序可适当简化。
(三)办理时间
1.警衔的首次授予和晋级的审批工作,每年办理两次,各地应将截至3月底和9月底的拟评授警衔人员的有关材料,分别于4月底和10月底前上报主管部门审批。
2.副厅级以上职务人员的警衔审批工作,可随时办理。
3.警衔降级的审批工作,可随时办理。

九、其他有关规定
(一)警衔管理的日常工作由政法各部门政工部门或主管部门负责。
(二)各级人民警察主管部门必须严格执行有关警衔标志的佩带办法和管理规定,坚决制止违法制作、仿造、买卖、使用警衔标志和扩大发放警衔标志范围的行为。各级人民警察被装部门应当根据批准机关的授予警衔命令文件,发放警衔标志。人民警察在见习期间或试用期间佩带学员警衔标志。
(三)认真做好警衔的统计工作。各省、自治区、直辖市公安厅、局和国家安全部、司法部、最高人民法院、最高人民检察院政治部,应将上一年度的《评定授予人民警察警衔年报表》于每年的12月底前报送公安部汇总。
(四)本办法由公安部负责解释。


中国银行关于缴存存款准备金范围的通知

中国银行


中国银行关于缴存存款准备金范围的通知
中国银行


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行:
根据中国人民银行银会计〔1993〕061号《关于印发〈工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围〉的通知》和银会计〔1994〕3号《关于工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行、城市信用社和各金融公司划缴存款范围的补充通知》的精
神,现将我行划缴存款范围通知如下:
----------------------------------------
| 缴存类别 | 会计科目 | 调整方法 |
|--------|-------------------|---------|
|(一)财政性存款|代 号|名 称 | |
| |---|---------------| |
| |763|中央经费限额支出 | 借方余额应轧减 |
| |764|兑付国家债券本息款项 | 借方余额应轧减 |
| |819|代办财政性存款 | |
| |831|特种存款 | |
|--------|---|---------------|---------|
|(二)一般性存款|809|进出口企业活期存款 | |
| |810|外事企业活期存款 | |
| |811|企业专用基金存款 | |
| |812|驻华机构活期存款 | |
| |814|人民币特种存款 | |
| |821|单位定期存款 | 人民币部分 |
| |822|进口设备税利存款 | |
| |825|外、侨、合资企业活期存款 | |
| |826|活期储蓄存款 | |
| |828|定期储蓄存款 | |
| |829|信托存款 | |
| |827|信用卡备用金存款 | |
| |830|保值定期储蓄存款 | |
| |909|经济合作基金存贷款 | 贷差 |
----------------------------------------
各行在执行过程中如有问题,请及时与总行财会部联系。

附:一、中国人民银行会计司、资金司关于印发《工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围》的通知
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行会计处、计划处,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行财会部、计划部:
1993年财政部和中国人民银行共同发布了《金融企业会计制度》,各金融企业根据该制度的要求重新设置了会计科目。人民银行根据各金融企业新设置的会计科目重新划定了各金融企业划缴存款的范围,现就有关事项通知如下:
一、本次划缴存款范围仍按1984年制定的《信贷资金管理试行办法》的有关规定进行划分,其划分原则不变;
二、城市信用社统一使用《金融企业会计制度》中银行业会计科目。如因业务发展和变化需要调整时,应报请总行会计司批准;
三、各银行总行新增设会计科目应及时报人民银行总行,以便明确划缴存款范围;
四、区域性银行向人民银行划缴存款范围由当地人民银行省、市分行根据《信贷资金管理试行办法》的有关规定确定,并报总行备案;
五、本通知关于划缴存款范围的规定,自各银行及城市信用社启用新科目之日起执行。

附件:工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社向人民银行划缴存款的范围
一、缴存银行名称:中国工商银行
-----------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|----------|-----------------|
|(一)财政 |261|中央预算收入 | |
|性存款 |262|地方预算收入 | |
| |263|财政预算外收入 | |
| |264|机关团体存款 | |
| |265|特种预算存款 | |
| |266|特种预算外存款 | |
| |296|代理发行债券 | |
| |468|待结算财政款项 |借方余额应轧减 |
| | | |贷方余额应列入 |
|(二)一般 |221|工业企业存款 | |
|存款 |223|物资供销企业存款 | |
| |225|商业企业存款 | |
| |241|外贸企业存款 | |
| |242|三资企业存款 | |
| |245|集体工商企业存款 | |
| |248|私营及个体工商业存款| |
| |249|其他活期存款 | |
| |251|单位定期存款 | |
| |255|活期储蓄存款 | |
| |256|定期储蓄存款 | |
| |295|发行债券 | |
| |471|委托业务 |贷方余额 |
-----------------------------------------
二、缴存银行名称:中国农业银行
-----------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|----------|-----------------|
|(一)财政 |812|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |801|活期存款 | |
|存款 |805|定期存款 | |
| |810|活期储蓄存款 | |
| |811|定期储蓄存款 | |
| |822|信用社存款 | |
| |847|委托及代理负债业务 |与767委托及代理资产业务轧抵 |
| | | |后的贷方余额 |
| |861|发行债券 | |
-----------------------------------------
三、缴存银行名称:中国银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |819|代办财政性存款 | |
|性存款 |831|特种存款 | |
|(二)一般 |809|进出口企业活期存款 | |
|存款 |810|外事企业活期存款 | |
| |811|企业专用基金存款 | |
| |812|驻华机构活期存款 | |
| |814|人民币特种存款 | |
| |824|外汇专户活期存款 | |
| |825|外、侨、合资企业活期存款 | |
| |829|信托存款 | |
| |833|临时存款 | |
| |909|经济合作基金存贷款 |贷差 |
| |816|港澳银行代办人民币存款 | |
| |818|活期外汇存款 | |
| |826|活期储蓄存款 | |
| |821|单位定期存款 | |
| |820|定期外汇存款 | |
| |828|定期储蓄存款 | |
| |830|保值定期储蓄存款 | |
| |853|已发行债券 | |
| |827|信用卡备用金存款 | |
| |806|借入国外同业款 | |
| |808|借入三贷资金款 | |
| |855|固定资产专项借款 | |
------------------------------------------
四、缴存银行名称:中国人民建设银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |208|中央财政贴息资金 | |
|性存款 |209|地方财政贴息资金 | |
|甲类 |435|清理拖欠设备贷款基金 |与436清理拖欠设备贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
| |451|中央委托贷款基金 |与452中央委托贷款轧抵后的贷|
| | | |方余额 |
| |453|地方财政委托贷款基金 |与454地方财政委托贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
|乙类 |201|集中上交中央财政资金 | |
| |203|集中上缴地方财政资金 | |
| |205|财政性定期存款 | |
| |206|特种存款 | |
| |207|机关团体存款 | |
| |210|待结算财政款项 | |
| |211|建设单位预算存款 | |
| |611|债券还本付息资金 | |
| |623|代收个人购买国库券款项 | |
| |625|代收单位购买国库券款项 | |
| |627|代收国家其他债券本息款项 | |
| |423|国家投资债券资金 | |
| |471|金融债券资金 | |
| |101|中央财政拨存资金 | |
| |121|地方财政拨存资金 | |
|(二)一般 |431|中央预算基建贷款基金 |与432中央预算基建贷款轧抵后|
|存款 | | |贷方余额 |
| |433|特种拨改贷基金 |与434特种拨改贷轧抵后的贷方|
| | | |余额 |
| |467|国家基本建设基金 |与468国家基建基金贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
| |441|地方预算基建贷款基金 |与442地方预算基建贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
| |449|地方基本建设基金 |与450地方基建基金投资公司贷|
| | | |款轧抵后贷方余额 |
| |437|煤代油基建贷款基金 |与438煤代油基建贷款轧抵后贷|
| | | |方余额 |
| |455|地方其他委托贷款基金 |与456地方其他委托贷款轧抵后|
| | | |贷方余额 |
| |459|国家投资公司基建基金委托 |与460国家投资公司基建基金委|
| | |贷款基金 |托贷款轧抵后贷方余额 |
| |469|国家投资公司其他委托贷款 |与470国家投资公司其他委托贷|
| | |基金 |款轧抵后贷方余额 |
| |479|地方投资公司基建基金委托 |与480地方投资公司基建基金委|
| | |贷款基金 |托贷款轧抵后贷方余额 |
| |485|地方投资公司其他委托贷款 |与486地方投资公司其他委托贷|
| | |基金 |款轧抵后贷方余额 |
| |217|地质勘探单位存款 | |
| |218|市政公用单位存款 | |
| |219|待转自筹基建存款 | |
| |223|自筹基建资金存款 | |
| |225|建设单位专项资金存款 | |
| |227|技术改造资金存款 | |
| |231|煤代油专用资金存款 | |
| |233|建安企业存款 | |
| |239|房地产开发企业存款 | |
| |241|对外承包企业存款 | |
| |243|基建物资供销企业存款 | |
| |253|保险公司存款 | |
| |255|代理发行股票债券存款 | |
| |261|其他资金存款 | |
| |263|工商企业存款 | |
| |265|个体及私营企业存款 | |
------------------------------------------

续表
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
| |267|国家投资公司存款 | |
| |269|地方投资公司存款 | |
| |271|信托资金存款 | |
| |275|特种企业存款 | |
| |277|信用卡存款 | |
| |511|投资银行往来 | |
| |287|活期储蓄存款 | |
| |295|定活两便储蓄存款 | |
| |281|定期存款 |贷方余额 |
| |291|单位大额可转让定期存单 | |
| |283|住宅储蓄存款 | |
| |285|定期储蓄存款 | |
| |289|保值定期储蓄存款 | |
| |293|个人大额可转让定期存单 | |
| |713|固定资产借款 | |
| |403|中央基建贷款收入资金 | |
| |405|地方基建贷款收入资金 | |
------------------------------------------
五、缴存银行名称:交通银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |221|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |201|活期存款 | |
|存款 |421|信托存款 | |
| |205|定期存款 | |
| |531|活存透支 |贷方余额 |
| |211|活期储蓄存款 | |
| |215|定期储蓄存款 | |
| |431|委托存款 |与331委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |272|发行债券 | |
| |262|其他应付款 | |
------------------------------------------
六、缴存银行名称:中信实业银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|---------------|
|(一)财政 |231|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |221|工业企业活期存款 | |
|存款 |222|商业企业活期存款 | |
| |223|外贸外事企业活期存款 | |
| |224|三资企业活期存款 | |
| |225|外国驻华机构活期存款 | |
| |226|其他活期存款 | |
| |229|贷出款转活期存款 | |
| |235|境内居民活期储蓄存款 | |
| |236|境外居民活期储蓄存款 | |
| |240|单位定期存款 | |
| |241|外国驻华机构定期存款 | |
| |244|境内居民定期储蓄存款 | |
| |245|境外居民定期储蓄存款 | |
| |246|个人大额可转让定期存单 | |
| |247|企业大额可转让定期存单 | |
| |249|委托存款 |与149委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |251|看管帐户存款 | |
| |255|代理发行债券 | |
| |256|发行债券 | |
------------------------------------------
七、缴存银行名称:光大银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|----|------------|----------------|
|(一)财政 |3321|机关、团体存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |3301|活期存款 | |
|存款 |3302|定期存款 | |
| |3330|外债专户存款 | |
| |3331|企业大额可转让定期存单 | |
| |3333|委托存款 |与3141委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |3345|活期储蓄存款 | |
| |3346|定期储蓄存款 | |
| |3347|个人大额可转让定期存单 | |
| |3350|金融债券 | |
| |3360|境外同业存款 | |
| |3361|借入境外同业款 | |
| |3416|外国政府贷款资金 | |
| |3417|国际金融组织贷款资金 | |
| |3465|证券负债 | |
| |3395|信托负债 | |
-------------------------------------------
八、缴存银行名称:华夏银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|----|------------|----------------|
|(一)财政 |8490|代收国家债券款 | |
|性存款 |8500|代理发行债券 |只包括8501代理发行重点建设债|
| | | |券二级科目 |
| |8520|机关团体预算存款 | |
| |8530|机关团体一般存款 | |
|(二)一般 |8010|工业存款 | |
|存款 |8030|物资供销企业存款 | |
| |8040|商业存款 | |
| |8080|集体企业存款 | |
| |8100|私营和个体存款 | |
| |8120|自筹基建资金存款 | |
| |8190|其他存款 | |
| |8290|大面额存款证 | |
| |8300|单位定期存款 | |
| |8310|定期储蓄存款 | |
| |8330|活期储蓄存款 | |
| |8360|外贸外事存款 | |
| |8380|外债专户存款 | |
| |8390|三资企业存款 | |
| |8480|卖出证券 | |
| |8500|代理发行债券 |包括8502代理发行企业债券和 |
| | | |8503代理发行股票两个二级科目|
| |8510|代购证券款 | |
| |8540|其他负债 | |
| |8550|代发行证券款 | |
| |8560|委托存款 |与6560委托贷款轧抵后的贷方余|
| | | |额 |
| |8570|代兑付债券款 | |
| |8580|发行债券 | |
| |8130|专用基金存款 | |
| |3400|活存透支 |贷方余额 |
| |8630|代售证券款 | |
-------------------------------------------
九、缴存银行名称:城市信用社
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |-----------------| 备 注 |
| |科 目| | |
| |代 号| 科 目 名 称 | |
|------|---|-------------|----------------|
|(一)财政 |221|财政性存款 | |
|性存款 | | | |
|(二)一般 |201|活期存款 | |
|存款 |205|定期存款 | |
| |211|活期储蓄存款 | |
| |215|定期储蓄存款 | |
| |272|发行债券 | |
-------------------------------------------

附:二、中国人民银行会计司、资金司关于工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行、城市信用社和各金融公司划缴存款范围的补充通知
中国人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行会计处、计划处,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行财会部、计划部,各金融公司财会部:
自银会计(93)061号《关于印发〈工、农、中、建、交、中信、光大、华夏银行及城市信用社划缴存款范围〉的通知》和银会计(93)053号《关于确定各类金融公司缴存款范围及启用新月计表的通知》发出后,有些银行和金融机构对缴存款内容提出一些问题,经研究后,
特补充通知如下:
一、本缴存款范围只限定为人民币存款,外币缴存款仍按原规定不变;
二、建设银行缴存的甲类财政性存款,仍按1985年颁发的《中国人民银行关于建设银行信贷资金管理的帐务处理办法》的有关规定办理。在编制缴存存款科目余额表时,对缓缴的甲类财政性存款有关结余数字仍应填列,并在填制缴存(调整)财政性存款划拨凭证时予以剔除计算。

对缓缴的甲类财政性存款,人民银行不计付利息,并据以从其“存款户”减少计息积数。
三、非银行金融机构(包括分支机构)、城市信用社一般应在人民银行开立帐户,直接向人民银行办理缴存款,缴存办法应按1984年颁发的《关于信贷资金管理的帐务处理办法》办理。因特殊原因不能在人民银行办理直接缴存款的,在征得人民银行同意后,可在专业银行办理缴存

四、在专业银行开户的金融机构(包括银行业、金融性公司、保险公司、城市信用社)存款帐户余额应纳入专业银行的一般缴存款范围,各专业银行在办理缴存时,应主动向人民银行提供其存款帐户余额办理缴存。
五、工、农、中、建、交、光大、华夏及各金融公司划缴存款科目做部分调整:
(一)工商银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
|(一)财政 | 增 |178|中央经费限额支出 |借方余额应轧减 |
|性存款 | 增 |179|代理兑付债券 |借方余额应轧减 |
|(二)一般 | 原 |471|委托业务 |借、贷方余额轧抵后的 |
|存款 | | | |贷方余额纳入缴存 |
| |取消 |295|发行债券 | |
------------------------------------------
(二)农业银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
| 一般存款 |取消 |861|发行债券 | |
------------------------------------------
(三)中国银行
------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
|(一)财政 | 增 |763|中央经费限额支出 |借方余额应轧减 |
|性存款 | 增 |764|兑付国家债券本息额 |借方余额应轧减 |
|(二)一般 | 增 |822|进口设备税利存款 | |
|存款 | 原 |821|单位定期存款 |人民币部分 |
| |取消 |853|已发行债券 | |
| |取消 |824|外汇专户活期存款 | |
| |取消 |818|活期外汇存款 | |
| |取消 |820|定期外汇存款 | |
| |取消 |816|港澳银行代办人民币存款 | |
| |取消 |833|临时存款 | |
| |取消 |855|固定资产专项借款 | |
| |取消 |806|借入国外同业款 | |
| |取消 |808|借入三贷资金款 | |
------------------------------------------
(四)建设银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|------------|
|(一)财政 |取消 |423|国家投资债券资金 | |
|性存款 |取消 |471|金融债券资金 | |
| | 原 |511|投资银行往来 |应与512代理投资银行 |
| | | | |贷款科目余额轧抵后的 |
| | | | |贷方余额 |
| |取消 |713|固定资产借款 | |
| |取消 |611|债券还本信息资金 | |
| | 增 |624|兑付个人国库券本息款项 |借方余额应轧减 |
| | 增 |626|兑付单位国库券本息款项 |借方余额应轧减 |
| | 增 |624|兑付国家其他债券本息款项|借方余额应轧减 |
-------------------------------------------
(五)交通银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|-------------|
| 一般存款 |取消 |262|其他应付款 | |
-------------------------------------------
(六)光大银行
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|----|-----------|-------------|
| 一般存款 |取消 |3360|境外同业存款 | |
| |取消 |3361|借入境外同业款 | |
| |取消 |3395|信托负债 | |
| |取消 |3350|金融债券 | |
| |取消 |3416|外国政府贷款资金 | |
| |取消 |3417|国际金融组织贷款资金 | |
-------------------------------------------
(七)华夏银行
---------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |---------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|----|------------|--------------|
|(一)财政 | 增 |6490|兑付国库券本息款 |借方余额应轧减 |
|性存款 | 增 |6510|兑付其他国家债券本息款项|借方余额应轧减 |
|(二)一般 | 原 |8570|代兑付债券款 |与6640代理证券科目 |
|存款 | | | |轧抵后的贷方余额 |
| | 原 |8540|其他负债 |与6640其他资产中 |
| | | | |6541信托资产、6542信|
| | | | |托贷款、6543保险资产 |
| | | | |科目轧差后的贷方余额 |
| | 原 |8550|代发行证券款 |与6640代理证券科目 |
| | | | |轧抵后的贷方余额 |
---------------------------------------------
(八)各类金融公司
-------------------------------------------
| | 会 计 科 目 | |
| 缴存类别 |--------------------| 调整方法 |
| |增加 |代 号| 名 称 | |
| |或减少| | | |
|------|---|---|------------|-------------|
|一般存款 | 原 |221|代发行证券款 |与122代发行证券轧抵后 |
| | | | |的贷方余额 |
| | 原 |222|代兑付债券款 |与123代兑付债券轧抵后 |
| | | | |的贷方余额 |
| | 原 |223|代售证券款 |与124代售证券轧抵后的 |
| | | | |贷方余额 |
| | 原 |224|代购证券款 |与125代购证券轧抵后的 |
| | | | |贷方余额 |
-------------------------------------------



1994年2月23日